Разрез по площадкам возможен только через цели Метрики: связи «площадка → конкретный лид в CRM» не существует — Директ не отдаёт номер площадки на уровне клика, а CRM не знает про площадку. Поэтому C1 и C2 здесь — это достижения целей «С1 заявка/звонок» и «С2 заявка/звонок», привязанных к кампаниям, а не строки из выгрузки CRM.
| ЖК | Расход сетей | C1 | В работе | C2 | CPL1 | CPL2 | CRM: C1-5/C1 | CRM: C2/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яркий | 3 113 002 | 384 | 278 | 106 | 8 107 | 29 368 | 53% | 26% |
| Империал | 1 333 369 | 61 | 51 | 10 | 21 859 | 133 337 | 30% | 22% |
| Культура | 331 790 | 25 | 25 | 0 | 13 272 | — | 8% | 2% |
| Категория | Расход | Доля | C1 | В работе | C2 | CPL1 | Индекс | CPL2 | Крутится |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соцсети / мессенджеры | 627 639 | 20% | 59 | 44 | 15 | 10 638 | ×1.3 | 41 843 | 627 518 |
| Почта | 397 076 | 13% | 49 | 24 | 25 | 8 104 | ×1.0 | 15 883 | 393 823 |
| Погода | 385 385 | 12% | 40 | 30 | 10 | 9 635 | ×1.2 | 38 538 | 385 353 |
| Дзен / порталы Яндекса | 336 493 | 11% | 33 | 25 | 8 | 10 197 | ×1.3 | 42 062 | 336 467 |
| Прочие сайты | 252 535 | 8% | 24 | 16 | 8 | 10 522 | ×1.3 | 31 567 | 237 991 |
| Прочие приложения | 249 481 | 8% | 42 | 29 | 13 | 5 940 | ×0.7 | 19 191 | 237 492 |
| Маркетплейсы / шопинг | 243 940 | 8% | 43 | 29 | 14 | 5 673 | ×0.7 | 17 424 | 243 902 |
| DSP / биржи | 199 883 | 6% | 33 | 27 | 6 | 6 057 | ×0.7 | 33 314 | 199 883 |
| Игры | 180 522 | 6% | 26 | 25 | 1 | 6 943 | ×0.9 | 180 522 | 152 942 |
| VPN / прокси | 140 875 | 5% | 17 | 13 | 4 | 8 287 | ×1.0 | 35 219 | 96 443 |
| Видео / ТВ / музыка | 64 616 | 2% | 13 | 11 | 2 | 4 970 | ×0.6 | 32 308 | 62 936 |
| Новости / контент | 34 557 | 1% | 5 | 5 | 0 | 6 911 | ×0.9 | — | 34 304 |
| Итого | 3 113 002 | 100% | 384 | 278 | 106 | 8 107 | — | 29 368 |
| Площадка | Расход | Клики | C1 | В работе | C2 | CPL1 | CPL2 | Статус | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com.vkontakte.android | 419 673 | 3 467 | 44 | 34 | 10 | 9 538 | 41 967 | крутится | оставить |
| dzen.ru | 228 874 | 6 066 | 27 | 20 | 7 | 8 477 | 32 696 | крутится | оставить |
| m.pogoda.yandex.ru | 221 136 | 2 443 | 22 | 17 | 5 | 10 052 | 44 227 | крутится | оставить |
| com.avito.android | 130 005 | 1 234 | 22 | 14 | 8 | 5 909 | 16 251 | крутится | оставить |
| dsp-unityads.yandex.ru | 78 390 | 3 019 | 11 | 8 | 3 | 7 126 | 26 130 | крутится МК | оставить |
| ru.yandex.weatherplugin | 74 805 | 998 | 8 | 6 | 2 | 9 351 | 37 403 | крутится | оставить |
| dsp.yandex.ru | 74 296 | 20 447 | 13 | 12 | 1 | 5 715 | 74 296 | крутится | дорого |
| com.vk.vkclient | 73 447 | 731 | 4 | 3 | 1 | 18 362 | 73 447 | крутится | дорого |
| ru.mail.mailapp | 72 655 | 1 632 | 13 | 6 | 7 | 5 589 | 10 379 | крутится МК | оставить |
| vk.com | 72 122 | 462 | 2 | 2 | 0 | 36 061 | — | крутится | дорого |
| win.mail.ru | 70 237 | 941 | 8 | 3 | 5 | 8 780 | 14 047 | крутится | оставить |
| ya.ru | 55 946 | 348 | 3 | 3 | 0 | 18 649 | — | крутится | дорого |
| com.edadeal.android | 55 693 | 585 | 13 | 11 | 2 | 4 284 | 27 847 | крутится МК | оставить |
| mail.yandex.ru | 54 064 | 520 | 7 | 3 | 4 | 7 723 | 13 516 | крутится | оставить |
| ru.mail.mail | 49 274 | 1 353 | 3 | 1 | 2 | 16 425 | 24 637 | крутится | оставить |
| ru.yandex.mail | 43 143 | 635 | 7 | 3 | 4 | 6 163 | 10 786 | крутится МК | оставить |
| pogoda.yandex.ru | 42 080 | 413 | 4 | 3 | 1 | 10 520 | 42 080 | крутится | оставить |
| ru.ok.android | 41 538 | 686 | 6 | 3 | 3 | 6 923 | 13 846 | крутится | оставить |
| game.yandex.ru | 34 010 | 882 | 3 | 3 | 0 | 11 337 | — | крутится МК | мало данных |
| app.jumpjumpvpn.jumpjumpvpn | 32 065 | 1 141 | 10 | 8 | 2 | 3 207 | 16 033 | стоп | оставить |
| mail.ru | 29 367 | 268 | 2 | 2 | 0 | 14 684 | — | крутится | мало данных |
| com.toplinkc.foxexcellent | 25 105 | 955 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | отключить |
| com.pingsecure.client.app | 25 103 | 1 062 | 1 | 0 | 1 | 25 103 | 25 103 | крутится | оставить |
| com.miui.cleaner | 23 375 | 823 | 4 | 2 | 2 | 5 844 | 11 687 | крутится | оставить |
| ru.zen.android | 22 652 | 661 | 2 | 2 | 0 | 11 326 | — | крутится | мало данных |
| Площадка | Расход | C1 | C2 | Ждали C1 | Почему | В каких РК запретить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsp.yandex.ru | 74 296 | 13 | 1 | 9.2 | целевые есть, но CPL2 74 296 ₽ — против 29 368 ₽ в среднем по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| com.vk.vkclient | 73 447 | 4 | 1 | 9.1 | целевые есть, но CPL2 73 447 ₽ — против 29 368 ₽ в среднем по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| vk.com | 72 122 | 2 | 0 | 8.9 | 2 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×4.4 к среднему по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| ya.ru | 55 946 | 3 | 0 | 6.9 | 3 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×2.3 к среднему по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| com.toplinkc.foxexcellent | 25 105 | 0 | 0 | 3.1 | ждали 3.1 заявки при среднем CPL1 ЖК — не пришло ни одной | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| Категория | Расход | Доля | C1 | В работе | C2 | CPL1 | Индекс | CPL2 | Крутится |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | 439 035 | 33% | 16 | 14 | 2 | 27 440 | ×1.3 | 219 518 | 410 832 |
| DSP / биржи | 279 703 | 21% | 25 | 21 | 4 | 11 188 | ×0.5 | 69 926 | 279 570 |
| Видео / ТВ / музыка | 185 019 | 14% | 5 | 3 | 2 | 37 004 | ×1.7 | 92 510 | 184 201 |
| Прочие приложения | 149 449 | 11% | 5 | 5 | 0 | 29 890 | ×1.4 | — | 126 640 |
| Дзен / порталы Яндекса | 71 171 | 5% | 3 | 3 | 0 | 23 724 | ×1.1 | — | 71 171 |
| Почта | 66 608 | 5% | 1 | 1 | 0 | 66 608 | ×3.0 | — | 65 196 |
| Прочие сайты | 62 071 | 5% | 4 | 3 | 1 | 15 518 | ×0.7 | 62 071 | 58 102 |
| Погода | 25 550 | 2% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 25 516 |
| VPN / прокси | 18 255 | 1% | 2 | 1 | 1 | 9 128 | ×0.4 | 18 255 | 13 501 |
| Маркетплейсы / шопинг | 13 469 | 1% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 13 359 |
| Новости / контент | 13 319 | 1% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 12 131 |
| Соцсети / мессенджеры | 9 721 | 1% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 659 |
| Итого | 1 333 369 | 100% | 61 | 51 | 10 | 21 859 | — | 133 337 |
| Площадка | Расход | Клики | C1 | В работе | C2 | CPL1 | CPL2 | Статус | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dsp.yandex.ru | 229 354 | 100 359 | 23 | 20 | 3 | 9 972 | 76 451 | крутится | оставить |
| game.yandex.ru | 186 255 | 20 332 | 6 | 5 | 1 | 31 043 | 186 255 | крутится МК | оставить |
| m.video.yandex.ru | 102 082 | 10 741 | 1 | 1 | 0 | 102 082 | — | крутится | дорого |
| video.like | 60 504 | 18 385 | 3 | 1 | 2 | 20 168 | 30 252 | крутится МК | оставить |
| dzen.ru | 54 770 | 4 314 | 3 | 3 | 0 | 18 257 | — | крутится | мало данных |
| com.vitastudio.mahjong | 35 366 | 19 921 | 5 | 5 | 0 | 7 073 | — | крутится МК | мало данных |
| mail.ru | 25 652 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.oakever.tiletrip | 25 113 | 8 918 | 1 | 1 | 0 | 25 113 | — | крутится | мало данных |
| m.games.yandex.ru | 16 629 | 496 | 1 | 1 | 0 | 16 629 | — | крутится МК | мало данных |
| com.fugo.wow | 12 979 | 7 448 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится МК | мало данных |
| dsp-opera-exchange.yandex.ru | 11 817 | 7 943 | 1 | 1 | 0 | 11 817 | — | крутится МК | мало данных |
| video.yandex.ru | 11 090 | 491 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.fc.goods.sort.matching.puzzle.triplemaster | 9 901 | 4 826 | 1 | 0 | 1 | 9 901 | 9 901 | крутится | оставить |
| com.block.juggle | 9 822 | 6 330 | 1 | 1 | 0 | 9 822 | — | крутится МК | мало данных |
| m.pogoda.yandex.ru | 9 453 | 294 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.edadeal.android | 9 362 | 871 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится МК | мало данных |
| dsp-unityads.yandex.ru | 8 109 | 2 695 | 1 | 0 | 1 | 8 109 | 8 109 | крутится МК | оставить |
| com.clipglider.gpmain | 7 888 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| linkdesks.block.puzzle.classic.puzzlegames | 7 497 | 905 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| dsp-webeye.yandex.ru | 6 756 | 3 394 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится МК | мало данных |
| m.images.yandex.ru | 6 303 | 329 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.openmygame.games.android.jigsaw.solitaire.puzzle | 6 298 | 1 431 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.mi.globalbrowser | 6 169 | 742 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится МК | мало данных |
| win.mail.ru | 5 983 | 222 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.imo.android.imoim | 5 805 | 2 015 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится МК | мало данных |
| Площадка | Расход | C1 | C2 | Ждали C1 | Почему | В каких РК запретить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m.video.yandex.ru | 102 082 | 1 | 0 | 4.7 | 1 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×4.7 к среднему по ЖК | 17_Империал_контекст_РСЯ_общая |
| Категория | Расход | Доля | C1 | В работе | C2 | CPL1 | Индекс | CPL2 | Крутится |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие приложения | 65 495 | 20% | 13 | 13 | 0 | 5 038 | ×0.4 | — | 55 766 |
| Почта | 62 257 | 19% | 2 | 2 | 0 | 31 128 | ×2.3 | — | 60 266 |
| Дзен / порталы Яндекса | 56 716 | 17% | 2 | 2 | 0 | 28 358 | ×2.1 | — | 55 815 |
| Игры | 47 399 | 14% | 5 | 5 | 0 | 9 480 | ×0.7 | — | 43 477 |
| Прочие сайты | 39 811 | 12% | 1 | 1 | 0 | 39 811 | ×3.0 | — | 30 518 |
| Видео / ТВ / музыка | 20 135 | 6% | 1 | 1 | 0 | 20 135 | ×1.5 | — | 16 981 |
| Новости / контент | 13 115 | 4% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 11 882 |
| VPN / прокси | 11 740 | 4% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 8 758 |
| Погода | 6 579 | 2% | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 565 |
| Соцсети / мессенджеры | 6 043 | 2% | 1 | 1 | 0 | 6 043 | ×0.5 | — | 5 968 |
| Итого | 331 790 | 100% | 25 | 25 | 0 | 13 272 | — | — |
| Площадка | Расход | Клики | C1 | В работе | C2 | CPL1 | CPL2 | Статус | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dzen.ru | 44 762 | 3 435 | 2 | 2 | 0 | 22 381 | — | крутится | мало данных |
| mail.ru | 27 724 | 1 210 | 1 | 1 | 0 | 27 724 | — | крутится | дорого |
| com.oakever.tiletrip | 13 661 | 10 583 | 1 | 1 | 0 | 13 661 | — | крутится | мало данных |
| com.clipglider.gpmain | 11 282 | 2 045 | 1 | 1 | 0 | 11 282 | — | крутится | мало данных |
| com.infolink.limeiptv | 7 664 | 841 | 1 | 1 | 0 | 7 664 | — | крутится | мало данных |
| mirtesen.ru | 7 452 | 272 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| pogoda.mail.ru | 5 959 | 273 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| lady.mail.ru | 5 684 | 201 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| yandex.ru | 5 584 | 283 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.baliuapps.superapp.light | 4 987 | 364 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.miui.player | 4 741 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.toplinkc.foxexcellent | 4 355 | 789 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| ru.yandex.weatherplugin | 4 154 | 217 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.zsskxsw.android.zclientapp | 3 902 | 822 | 1 | 1 | 0 | 3 902 | — | стоп | мало данных |
| kidultlovin.word.zen | 3 674 | 1 918 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| showgamer.com | 3 637 | 145 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| ya.ru | 3 271 | 77 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.fungames.blockcraft | 3 232 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| tv.mail.ru | 3 209 | 118 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.radio.fmradio | 2 898 | 159 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.imo.android.imoimhd | 2 778 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.coloros.phonemanager | 2 663 | 1 067 | 2 | 2 | 0 | 1 332 | — | крутится | мало данных |
| my.mail.ru | 2 580 | 160 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| com.radio.helloworld | 2 536 | 117 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| mail.yandex.ru | 2 534 | 53 | 0 | 0 | 0 | — | — | крутится | мало данных |
| Площадка | Расход | C1 | C2 | Ждали C1 | Почему | В каких РК запретить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mail.ru | 27 724 | 1 | 0 | 2.1 | 1 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×2.1 к среднему по ЖК | Культура_контекст_РСЯ 24.07.2026 |
Сравнение идёт не по абсолютным числам, а по индексу к среднему CPL1 своего ЖК — уровни CPL у объектов разные, напрямую они несопоставимы. В список попадают только те, где выборки хватает для вывода.
| Площадка | ЖК | Расход | C1 | C2 | CPL1 | Индекс | Ждали C1 | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m.video.yandex.ru | Империал | 102 082 | 1 | 0 | 102 082 | ×4.7 | 4.7 | не работает |
| Яркий | 21 263 | 3 | 1 | 7 088 | ×0.9 | 2.6 | работает | |
| Культура | 109 | 0 | 0 | — | — | 0.0 | мало данных |
В кампаниях посева поле «площадка» означает не домен, а название канала, где вышла публикация. Это отдельный механизм: запрещённых площадок здесь нет, отключение = убрать канал из закупки.
| ЖК | Расход | Каналов | C1 | C2 | CPL2 | Каналов без заявок | Бюджет в них |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яркий | 700 034 | 196 | 54 | 24 | 29 168 | 168 | 357 814 |
| Империал | 245 831 | 172 | 6 | 4 | 61 458 | 166 | 213 988 |
| Культура | 264 818 | 252 | 1 | 0 | — | 251 | 253 532 |
| ЖК | Тип | Канал | Расход | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Культура | Посев MAX | БашДТП | Bash.dtp.official | 29 708 | стоп |
| Яркий | Посев TG | БашДТП | Bash.dtp.official | 28 997 | стоп |
| Яркий | Посев MAX | Афиша Уфы: Куда сходить? | 21 337 | стоп |
| Империал | Посев TG | БашДТП | Bash.dtp.official | 17 867 | стоп |
| Яркий | Посев MAX | Стерлитамак 360° | 15 373 | крутится |
| Яркий | Посев TG | Новости Уфы и Республики Башкортостан | Уфа | 15 145 | стоп |
| Культура | Посев MAX | UFADAYS/Новости Уфы и РБ | 14 660 | крутится |
| Яркий | Посев MAX | БашДТП Новости | Башкортостан | УФА | Bash.dtp.rb | 14 479 | крутится |
| Яркий | Посев MAX | UFA1 | Новости Уфы и Башкортостана | 14 137 | крутится |
| Яркий | Посев TG | Mash Batash | 13 239 | стоп |
| Империал | Посев MAX | БашДТП | Bash.dtp.official | 13 220 | стоп |
| Яркий | Посев MAX | Стерлитамак | 11 827 | крутится |
| Империал | Посев MAX | БашДТП | НОВОСТИ. УФА БАШКОРТОСТАН | 11 646 | стоп |
| Империал | Посев MAX | Уфа 360° | 11 495 | стоп |
| Яркий | Посев MAX | Подслушано Салават | 10 588 | крутится |
| Культура | Посев TG | БашДТП | Bash.dtp.official | 9 443 | стоп |
| Культура | Посев MAX | Новости Уфы и Республики Башкортостан | 9 433 | крутится |
| Яркий | Посев MAX | Короче, Стерлитамак | 9 170 | крутится |
| Империал | Посев MAX | Новости Уфы и Республики Башкортостан | 9 128 | стоп |
| Культура | Посев MAX | Пруфы | Новости Уфы и Башкирии | 8 781 | крутится |
| Империал | Посев MAX | Стерлитамак | 8 763 | стоп |
| Культура | Посев MAX | Однажды в Башкирии | Уфа | 8 130 | стоп |
| Культура | Посев MAX | Короче, Стерлитамак | 8 005 | крутится |
| Культура | Посев MAX | БашДТП | НОВОСТИ. УФА БАШКОРТОСТАН | 7 869 | стоп |
| Культура | Посев MAX | Новости Башкирии | Ҙур секрет | 7 869 | стоп |
| Яркий | Посев MAX | БашДТП | Новости + | 7 857 | крутится |
| Империал | Посев MAX | БашДТП Новости | Башкортостан | УФА | Bash.dtp.rb | 7 328 | стоп |
| Яркий | Посев MAX | БашДТП | НОВОСТИ. УФА БАШКОРТОСТАН | 7 179 | стоп |
| Культура | Посев MAX | Стерлитамак | 6 863 | крутится |
| Яркий | Посев MAX | Куплю продам Уфа барахолка | 6 832 | крутится |
| ЖК | Площадка | Расход | C1 | C2 | Основание | В каких РК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Империал | m.video.yandex.ru | 102 082 | 1 | 0 | 1 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×4.7 к среднему по ЖК | 17_Империал_контекст_РСЯ_общая |
| Яркий | dsp.yandex.ru | 74 296 | 13 | 1 | целевые есть, но CPL2 74 296 ₽ — против 29 368 ₽ в среднем по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| Яркий | com.vk.vkclient | 73 447 | 4 | 1 | целевые есть, но CPL2 73 447 ₽ — против 29 368 ₽ в среднем по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| Яркий | vk.com | 72 122 | 2 | 0 | 2 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×4.4 к среднему по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| Яркий | ya.ru | 55 946 | 3 | 0 | 3 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×2.3 к среднему по ЖК | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |
| Культура | mail.ru | 27 724 | 1 | 0 | 1 заявки, ни одной целевой; CPL1 ×2.1 к среднему по ЖК | Культура_контекст_РСЯ 24.07.2026 |
| Яркий | com.toplinkc.foxexcellent | 25 105 | 0 | 0 | ждали 3.1 заявки при среднем CPL1 ЖК — не пришло ни одной | 23_Яркий_контекст_РСЯ_Общая, 24_Яркий_контекст_РСЯ_Микроконверсии_Сайт, 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет |